Altec
Models
4 complaints in total| Model | Years | Complaints | Recalls | Investigations |
|---|---|---|---|---|
| 470 Knuckle Boom Crane | 2010–2011 | 0 | 2 | 0 |
| A-Class | 2018–2026 | 0 | 2 | 0 |
| Aa Series Aerial Device | 2021–2025 | 0 | 8 | 0 |
| Aa Series Elevator | 2013–2024 | 0 | 0 | 0 |
| Aa-Class | 2018–2020 | 0 | 1 | 0 |
| Aa50 | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| Aa500 | 1996 | 0 | 1 | 0 |
| Aa55 | 2009–2023 | 0 | 4 | 0 |
| Aa60 | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| Aa600 | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| Aa755 | 1993–2010 | 0 | 14 | 0 |
| Ac Series Crane | 2024–2026 | 0 | 4 | 0 |
| Ac18 | 2010–2012 | 0 | 4 | 0 |
| Ac23 | 2010–2012 | 0 | 4 | 0 |
| Ac35/38 Crane | 2010–2011 | 0 | 2 | 0 |
| Ac38 | 2008–2012 | 0 | 7 | 0 |
| Ac40 | 2014–2024 | 0 | 0 | 0 |
| Ac40-152s | 2014–2017 | 0 | 4 | 0 |
| Ac45 | 2017–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Ac65 | 2020–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Ad108 | 2003–2019 | 0 | 17 | 0 |
| Aerial Cable Placer | 1992–2000 | 0 | 9 | 0 |
| Aerial Device | 1993–2026 | 1 | 397 | 0 |
| Aerial Device Jems Hybrid | 2020–2025 | 0 | 4 | 0 |
| Ah Series | 2020–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Ah100 | 2002–2015 | 0 | 43 | 0 |
| Ah125 | 2006–2020 | 0 | 20 | 0 |
| Ah150 | 2006–2020 | 0 | 20 | 0 |
| Ah75 | 2002–2015 | 0 | 41 | 0 |
| Ah85 | 2002–2015 | 0 | 43 | 0 |
| Altec | 2008–2010 | 0 | 4 | 0 |
| Am | 1995–1996 | 0 | 4 | 0 |
| Am Series Aerial Device | 2021–2026 | 0 | 13 | 0 |
| Am-Class | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Am450 | 1995–1996 | 0 | 2 | 0 |
| Am55 | 2009–2023 | 0 | 3 | 0 |
| Am600 | 1995–1996 | 0 | 2 | 0 |
| Am600-E76 | 1996 | 0 | 1 | 0 |
| Am650 | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| Am755 | 1995–1996 | 0 | 2 | 0 |
| Am800 | 1996–1997 | 0 | 2 | 0 |
| Am855 | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| Am900 | 1996–1997 | 0 | 2 | 0 |
| Am900e | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| An | 1995–1996 | 0 | 4 | 0 |
| An Series Aerial Device | 2021–2025 | 0 | 6 | 0 |
| An Series Elevator | 2013–2024 | 0 | 0 | 0 |
| An-Class | 2020 | 0 | 1 | 0 |
| An46 | 2023 | 0 | 1 | 0 |
| An543 | 1994–1997 | 0 | 4 | 0 |
| An546 | 1994–1997 | 0 | 4 | 0 |
| An55 | 2023 | 0 | 1 | 0 |
| An650 | 1994–2010 | 0 | 4 | 0 |
| An755 | 1994–1997 | 0 | 4 | 0 |
| Ap | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| Ap Series | 2013–2025 | 0 | 14 | 0 |
| At Series | 2014–2026 | 0 | 36 | 0 |
| At-M/P/S Series | 2018–2025 | 0 | 0 | 0 |
| At200a | 2006–2024 | 3 | 30 | 0 |
| At235 | 2006–2013 | 0 | 10 | 0 |
| At235p | 2006–2013 | 0 | 13 | 0 |
| At237 | 2006–2013 | 0 | 11 | 0 |
| At248f | 2010–2014 | 0 | 5 | 0 |
| At30-G | 2010–2022 | 0 | 12 | 0 |
| At35-G | 1998–2013 | 0 | 19 | 0 |
| At37-G | 1998–2013 | 0 | 20 | 0 |
| At3x-G | 2008–2014 | 0 | 3 | 0 |
| At40-G | 2010–2024 | 0 | 9 | 0 |
| At40m/P | 2007–2012 | 0 | 4 | 0 |
| Cable Handling | 2018–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Cable Tensioner | 2015–2023 | 0 | 0 | 0 |
| Cfd 1217 Wood Chipper | 2011–2012 | 0 | 2 | 0 |
| Crane | 2008–2024 | 0 | 25 | 0 |
| Crane Telescopic Jib | 2005–2013 | 0 | 9 | 0 |
| D2000 | 2009–2021 | 0 | 7 | 0 |
| D3000 | 2009–2021 | 0 | 7 | 0 |
| D4000 | 2020–2021 | 0 | 2 | 0 |
| D800 | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| D940 | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| Dc1217 | 2008–2009 | 0 | 2 | 0 |
| Dc1317 | 2008–2014 | 0 | 6 | 0 |
| Dc1317 Chipper | 2017–2020 | 0 | 3 | 0 |
| Dc1317hp | 2008–2011 | 0 | 4 | 0 |
| Dc610 Brush Chipper | 2011–2015 | 0 | 5 | 0 |
| Dc912a | 2009–2011 | 0 | 5 | 0 |
| Digger Derrick | 1992–2026 | 0 | 232 | 0 |
| Digger Derrick Jems Hybrid | 2023–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dl | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| Dl-Class | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Dm | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| Dm-Class | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Dm45 | 2008–2009 | 0 | 2 | 0 |
| Dm47 | 2008–2009 | 0 | 2 | 0 |
| Dm50 | 2008–2009 | 0 | 2 | 0 |
| Drm12 Wood Chipper | 2014–2022 | 0 | 3 | 0 |
| Dsc6 Brush Chipper | 2011–2015 | 0 | 5 | 0 |
| Dt65-E | 2017–2024 | 0 | 4 | 0 |
| Dt65-H | 2017–2023 | 0 | 4 | 0 |
| Dt80 | 2009–2013 | 0 | 0 | 0 |
| Dt85 Series | 2020–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Dump Body | 2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
| Ec505 | 2018–2020 | 0 | 3 | 0 |
| Ec655 | 2018–2020 | 0 | 3 | 0 |
| Effer 440 | 2010–2011 | 0 | 2 | 0 |
| Effer Crane | 2016–2023 | 0 | 3 | 0 |
| Flatbed Bodies W/ Rails | 2014–2017 | 0 | 4 | 0 |
| Forestry Body | 2021–2025 | 0 | 3 | 0 |
| Fosv-Ca | 2024 | 0 | 1 | 0 |
| Freightliner | 2011–2012 | 0 | 2 | 0 |
| Hl125 | 2002–2016 | 0 | 13 | 0 |
| Hliw-T | 2003–2019 | 0 | 17 | 0 |
| Knuckle Boom Crane | 2021–2022 | 0 | 0 | 0 |
| L Series | 2004 | 0 | 0 | 0 |
| L Series Aerial Device | 1999–2022 | 0 | 26 | 0 |
| L42m | 2019 | 0 | 1 | 0 |
| Lb650 | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| Lr Series Aerial Device | 1999–2022 | 0 | 25 | 0 |
| Lr756 | 2019 | 0 | 1 | 0 |
| Lr758 | 2019 | 0 | 1 | 0 |
| Lr760 | 2019 | 0 | 1 | 0 |
| Lr760-E70 | 2019 | 0 | 1 | 0 |
| Lr8 Series | 2021–2025 | 0 | 1 | 0 |
| Lrv | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| Ls Series | 2016–2025 | 0 | 8 | 0 |
| Novae St81181tpl2-B-140 | 2009–2012 | 0 | 4 | 0 |
| Pressure Digger | 2008–2026 | 0 | 6 | 0 |
| Service Body | 2009–2026 | 0 | 43 | 0 |
| Spray Truck | 2021–2026 | 0 | 5 | 0 |
| St Spray Truck | 2017–2020 | 0 | 4 | 0 |
| St600 | 2022–2025 | 0 | 4 | 0 |
| T40p | 2016–2024 | 0 | 0 | 0 |
| Ta Class | 2019–2024 | 0 | 2 | 0 |
| Ta Series Aerial Device | 2020–2026 | 0 | 7 | 0 |
| Tda58 | 2014–2021 | 0 | 9 | 0 |
| Telescoping Aerial Device | 2005–2016 | 0 | 12 | 0 |
| Tg-124s | 2022–2023 | 0 | 2 | 0 |
| Wc126 | 2008–2010 | 0 | 5 | 0 |
| Wc126a | 2008–2011 | 0 | 7 | 0 |
| Wc166 | 2008–2010 | 0 | 5 | 0 |
| Wc166a | 2008–2010 | 0 | 5 | 0 |
Totals cover every model year in the database, so a nameplate sold for thirty years will out-count one sold for five regardless of how either held up. Open a model to see the years side by side, where that difference disappears.
About this list
Only models carrying at least one complaint, recall or investigation are listed. A Altec model that appears in NHTSA's vehicle catalogue but has nothing filed against it has no report to show.