International
Models
274 complaints in total| Model | Years | Complaints | Recalls | Investigations |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | 2006–2016 | 2 | 9 | 0 |
| 1300fbc | 2004–2024 | 1 | 12 | 0 |
| 1452sc | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 1552 | 2002–2004 | 1 | 0 | 0 |
| 1652 | 1997–2004 | 0 | 0 | 0 |
| 1652sc | 1978–2007 | 0 | 4 | 0 |
| 1723 | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 1753 | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 1823 | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 1853 | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 1853fc | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 1998–2003 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | 1990–2014 | 7 | 0 | 0 |
| 3000 Re | 2008–2009 | 0 | 0 | 0 |
| 3200 | 1997–2011 | 3 | 15 | 1 |
| 3300 | 2002–2010 | 0 | 6 | 0 |
| 3400 | 1997–2004 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 | 1990–2003 | 1 | 0 | 0 |
| 3700 | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 3800 | 1990–2004 | 7 | 0 | 0 |
| 3900fc | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | 1990–2009 | 5 | 0 | 0 |
| 4000 Series 4300 | 2017–2018 | 2 | 2 | 0 |
| 4100 | 2006–2010 | 0 | 6 | 0 |
| 4200 | 1997–2010 | 2 | 10 | 0 |
| 4300 | 1997–2018 | 37 | 26 | 2 |
| 4300 Sba 4x2 | 2009 | 0 | 1 | 0 |
| 4300m | 2010–2012 | 0 | 3 | 0 |
| 4300m7 Sba 4x2 | 2013 | 0 | 1 | 0 |
| 4400 | 1997–2017 | 10 | 21 | 1 |
| 4400 6x4 | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 4400 Sba 4x2 | 2013 | 0 | 1 | 0 |
| 4600 | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | 1990–2004 | 3 | 2 | 0 |
| 4700 4x2 | 1997–2002 | 1 | 0 | 0 |
| 4700 Glr | 1997–2002 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 Lp | 1997–2002 | 1 | 0 | 0 |
| 4700 Lpx | 1997–2002 | 0 | 0 | 0 |
| 4700lp | 1993–2001 | 3 | 0 | 0 |
| 4700sfc | 2003–2004 | 0 | 0 | 0 |
| 4800 | 1990–2002 | 0 | 4 | 0 |
| 4900 | 1990–2004 | 0 | 3 | 0 |
| 4900 4x2 | 1997–2002 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | 2002–2009 | 0 | 0 | 0 |
| 5000i | 2002–2003 | 0 | 0 | 0 |
| 5500i | 2002–2010 | 0 | 0 | 0 |
| 5500i 6x4 | 2006 | 0 | 1 | 0 |
| 5600i | 2002–2010 | 0 | 0 | 0 |
| 5900i | 2002–2010 | 2 | 0 | 0 |
| 5900i Sfa 6x4 | 2008 | 0 | 1 | 0 |
| 7000 | 2002–2009 | 1 | 0 | 0 |
| 7100 | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 7300 | 2001–2011 | 0 | 5 | 0 |
| 7300 Sfa 4x4 | 2008–2013 | 0 | 3 | 0 |
| 7400 | 1999–2015 | 6 | 10 | 0 |
| 7500 | 2001–2014 | 0 | 5 | 0 |
| 7600 | 1999–2016 | 1 | 4 | 0 |
| 7600 Sba 6x4 | 2009–2010 | 0 | 2 | 0 |
| 7600 Sfa 4x2 | 2010–2012 | 0 | 1 | 0 |
| 7600 Sfa 6x4 | 2006–2012 | 0 | 5 | 0 |
| 7700 | 2002–2009 | 0 | 1 | 0 |
| 8000 | 2002–2009 | 1 | 0 | 0 |
| 8100 | 1990–2003 | 0 | 4 | 0 |
| 8200 | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 8300 | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 8500 | 2001–2011 | 0 | 10 | 0 |
| 8600 | 2002–2018 | 2 | 23 | 0 |
| 900 | 1990 | 1 | 0 | 0 |
| 9000 | 1999–2009 | 0 | 0 | 1 |
| 9000i | 2002–2003 | 0 | 0 | 0 |
| 9100 | 1994–2007 | 0 | 0 | 0 |
| 9100i | 2001–2006 | 0 | 6 | 0 |
| 9200 | 1994–2013 | 2 | 6 | 0 |
| 9200i | 1994–2010 | 2 | 10 | 0 |
| 9300 | 1990–2004 | 0 | 0 | 0 |
| 9300 Sfa | 1990 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | 1990–2013 | 3 | 5 | 0 |
| 9400i | 1994–2008 | 6 | 7 | 0 |
| 9800 | 2011–2013 | 0 | 3 | 0 |
| 9900 | 1994–2019 | 4 | 10 | 0 |
| 9900i | 1994–2018 | 3 | 10 | 0 |
| 9900i Sfa 6x4 | 2009 | 0 | 1 | 0 |
| 9900ix | 2003–2007 | 0 | 2 | 0 |
| Accb | 2001–2014 | 0 | 0 | 0 |
| Acsb | 2001–2014 | 0 | 0 | 0 |
| Aecb | 2001–2017 | 0 | 0 | 0 |
| Aesb | 2001–2017 | 0 | 0 | 0 |
| Be | 2005–2017 | 0 | 2 | 0 |
| Becb | 2013–2017 | 0 | 0 | 0 |
| Besb | 2010–2017 | 0 | 0 | 0 |
| Ce | 1997–2017 | 16 | 3 | 3 |
| Ce Bus | 2004 | 1 | 0 | 0 |
| Cecb | 2001–2017 | 0 | 0 | 0 |
| Cesb | 2001–2017 | 0 | 0 | 0 |
| Cf500 | 2005–2007 | 1 | 0 | 0 |
| Cf600 | 2005–2008 | 1 | 0 | 0 |
| Commercial | 2005–2008 | 1 | 0 | 0 |
| Conventional | 1994 | 2 | 0 | 0 |
| Cs | 2002 | 0 | 0 | 0 |
| Cv | 2017–2025 | 4 | 25 | 0 |
| Cxt | 2002–2010 | 0 | 1 | 0 |
| Dt466 | 2004–2009 | 0 | 0 | 0 |
| Dt570 | 2004–2009 | 0 | 0 | 0 |
| Durastar | 2001–2020 | 4 | 92 | 0 |
| Eagle | 2007 | 1 | 0 | 0 |
| Emv | 2021–2025 | 0 | 6 | 0 |
| Fbc | 2008–2018 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 2002–2019 | 0 | 0 | 0 |
| Hccb | 2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
| Ht570 | 2004–2006 | 0 | 0 | 0 |
| Hv | 2017–2027 | 1 | 73 | 0 |
| Hx | 2016–2027 | 0 | 57 | 0 |
| Ic | 1990–2003 | 2 | 0 | 0 |
| International | 1979–2003 | 17 | 0 | 1 |
| Lf687 | 2016–2017 | 4 | 0 | 0 |
| Lonestar | 2001–2024 | 5 | 100 | 0 |
| Ls | 2019–2021 | 0 | 3 | 0 |
| Lt | 2016–2027 | 16 | 110 | 0 |
| Mv | 2017–2027 | 7 | 105 | 0 |
| Mxt | 2002–2010 | 0 | 2 | 0 |
| N10 - Engine | 2007–2015 | 0 | 0 | 0 |
| N13 - Engine | 2007–2019 | 1 | 0 | 0 |
| N9 - Engine | 2007–2015 | 0 | 0 | 0 |
| Paystar | 2006–2019 | 0 | 20 | 0 |
| Prostar | 2001–2022 | 35 | 113 | 2 |
| Ra027 | 2006 | 1 | 0 | 0 |
| Re | 2002–2023 | 2 | 1 | 0 |
| Re Bus | 2002–2004 | 1 | 0 | 0 |
| Recb | 2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
| Resb | 2014–2015 | 0 | 0 | 0 |
| Rh | 2016–2027 | 1 | 61 | 0 |
| Rxt | 2006–2008 | 1 | 2 | 0 |
| S 1753 | 1985 | 1 | 0 | 0 |
| S 1853 | 1988 | 2 | 0 | 0 |
| School Bus | 1990–2002 | 21 | 0 | 0 |
| Sfc | 2008–2019 | 0 | 0 | 0 |
| Terrastar | 2001–2017 | 4 | 18 | 0 |
| Terrastar Sfa 4x2 | 2013 | 0 | 1 | 0 |
| Transtar | 2001–2019 | 0 | 58 | 1 |
| Tsv | 2009 | 0 | 1 | 0 |
| Workstar | 2001–2022 | 1 | 79 | 0 |
Totals cover every model year in the database, so a nameplate sold for thirty years will out-count one sold for five regardless of how either held up. Open a model to see the years side by side, where that difference disappears.
About this list
Only models carrying at least one complaint, recall or investigation are listed. A International model that appears in NHTSA's vehicle catalogue but has nothing filed against it has no report to show.