Vehicle report
1995 CHEVROLET TAHOE
Reported problems
246 complaints · median 117500 miles| Component | Reports |
|---|---|
| SEATS | 56 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 36 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 22 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 14 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 10 |
| AIR BAGS | 9 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 9 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:POWER ADJUST | 7 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 6 |
| TIRES:TREAD/BELT | 6 |
| UNKNOWN OR OTHER | 6 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | 6 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 5 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 4 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 4 |
| STRUCTURE:BODY | 4 |
| SUSPENSION:FRONT | 4 |
| TIRES | 4 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 4 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 3 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 3 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT:SEAL | 3 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:HORN | 2 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HOOD:LATCH | 2 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT | 2 |
| SEAT BELTS | 2 |
| SEAT BELTS:REAR/OTHER | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST:VACUUM | 2 |
| STEERING | 2 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 2 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 2 |
| SUSPENSION:REAR | 2 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 2 |
| AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:GAS RECIRCULATION VALVE (EGR VALVE) | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| EQUIPMENT:MECHANICAL:CARRIER/RACK | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:BACK UP LIGHTS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 |
| INTERIOR LIGHTING | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE | 1 |
| POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:WEBBING | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:HEAD RESTRAINT | 1 |
| SERVICE BRAKES | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:PEDALS AND LINKAGES | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HOOD | 1 |
| STRUCTURE:BODY:TAILGATE:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:CRUISE CONTROL | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.