Vehicle report
1995 CHRYSLER NEW YORKER
Reported problems
59 complaints · median 98643 miles| Component | Reports |
|---|---|
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 7 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 6 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 5 |
| STEERING:LINKAGES | 5 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 3 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 3 |
| STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | 3 |
| STEERING:RACK AND PINION | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 2 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 2 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 2 |
| STEERING | 2 |
| SUSPENSION:FRONT:WHEEL BEARING | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:HIGH/LOW BEAM DIMMER SWITCH | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:INJECTORS | 1 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HOOD:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| SUSPENSION | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM | 1 |
| TIRES | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.