Vehicle report
2001 DAEWOO LEGANZA
Reported problems
128 complaints · median 45000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 99 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 10 |
| AIR BAGS | 3 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:PARK/NEUTRAL START INTERLOCK SWITCH | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 2 |
| SUSPENSION | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:FOG LIGHTS | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:SEAT HEATER/COOLER | 1 |
| SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| STEERING:RACK AND PINION | 1 |
| STRUCTURE | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.