Vehicle report
1989 DODGE DAYTONA
Reported problems
34 complaints · median — miles| Component | Reports |
|---|---|
| AIR BAGS:FRONTAL | 7 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 7 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 2 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 2 |
| AIR BAGS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:GAS RECIRCULATION VALVE (EGR VALVE) | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:SHOES/LININGS | 1 |
| STEERING | 1 |
| STEERING:RACK AND PINION | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTGATE | 1 |
| STRUCTURE:BODY:TAILGATE:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| SUSPENSION:REAR:SPRINGS:COIL SPRINGS | 1 |
| WHEELS | 1 |
| WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.