Vehicle report
1997 DODGE DODGE
Reported problems
6 complaints · median 129209 miles| Component | Reports |
|---|---|
| AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:CONCEALMENT DEVICES | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL | 1 |
| PARKING BRAKE | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.