Vehicle report
1998 DODGE PICKUP
Reported problems
15 complaints · median 96000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| AIR BAGS:FRONTAL | 2 |
| TIRES:TREAD/BELT | 2 |
| AIR BAGS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:FILLER PIPE AND CAP | 1 |
| PARKING BRAKE | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, AIR:DISC:PADS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:ABS WARNING LIGHT | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:POWER STEERING FLUID | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JOINT | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:UPPER BALL JOINT | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.