Vehicle report
1995 DODGE STEALTH
Reported problems
13 complaints · median 102000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 3 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 2 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION:COLUMN SHIFT ASSEMBLY | 1 |
| POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.