Vehicle report
1994 FLEETWOOD BOUNDER
Reported problems
20 complaints · median 36000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 2 |
| STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) | 2 |
| STRUCTURE | 2 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 2 |
| SUSPENSION | 2 |
| VISIBILITY | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 1 |
| STEERING | 1 |
| STEERING:LINKAGES | 1 |
| STRUCTURE:BODY | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:SPRINGS:COIL SPRINGS | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.