Vehicle report
1996 FLEETWOOD BOUNDER
Reported problems
24 complaints · median 43000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 2 |
| VISIBILITY:GLASS, SIDE/REAR | 2 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| EQUIPMENT:MECHANICAL:SLIDE-IN CAMPER | 1 |
| EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| PARKING BRAKE:CONVENTIONAL | 1 |
| PARKING BRAKE:INDICATOR LIGHT | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT:SEAL | 1 |
| SEATS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST:VACUUM | 1 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| STRUCTURE | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| TIRES:TREAD/BELT | 1 |
| VISIBILITY | 1 |
| VISIBILITY/WIPER | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.