Vehicle report
1997 FLEETWOOD DISCOVERY
Reported problems
13 complaints · median 105200 miles| Component | Reports |
|---|---|
| EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER | 2 |
| TIRES | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:FAN/MOTOR | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:WINDSHIELD:ELECTRICAL HEATING ELEMENT | 1 |
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.