Vehicle report
1998 FLEETWOOD PACE ARROW
Reported problems
11 complaints · median 4000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 2 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:AUXILLARY TANK | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| PARKING BRAKE | 1 |
| PARKING BRAKE:CONVENTIONAL | 1 |
| PARKING BRAKE:CONVENTIONAL:MECHANICAL:LINKAGE AND CABLE | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM | 1 |
| STEERING | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.