Vehicle report
1995 FLEETWOOD SOUTHWIND
Reported problems
15 complaints · median 76000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 2 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:GAS RECIRCULATION VALVE (EGR VALVE) | 1 |
| EQUIPMENT:ELECTRICAL | 1 |
| EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY | 1 |
| PARKING BRAKE:CONVENTIONAL | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:SPRINGS:AIR SUSPENSION SYSTEM | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:SPRINGS:LEAF SPRING ASSEMBLY | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.