Vehicle report
1999 FLEETWOOD SOUTHWIND
Reported problems
7 complaints · median 28177 miles| Component | Reports |
|---|---|
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| EQUIPMENT:MECHANICAL:ACCESSORY SCISSOR/SCREW/BOTTLE JACK/LIFT | 1 |
| EQUIPMENT:MECHANICAL:SLIDE-IN CAMPER | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:CARBURETOR SYSTEM | 1 |
| PARKING BRAKE | 1 |
| PARKING BRAKE:CONVENTIONAL | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.