Vehicle report
1993 FORD F-250
Reported problems
130 complaints · median 160000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 19 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 16 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 13 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:AUXILLARY TANK:SELECTOR DEVICES | 11 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 7 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 5 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 4 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 4 |
| POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY | 4 |
| TIRES | 4 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 4 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 3 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 3 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:AUXILLARY TANK | 3 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES | 3 |
| POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY:PEDAL/HAND LEVER(MOTORCYCLE) | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM | 3 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 3 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 2 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT:SEAL | 2 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:UNIVERSAL JOINT | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:DRUM | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 2 |
| STEERING | 2 |
| SUSPENSION:FRONT | 2 |
| SUSPENSION:FRONT:WHEEL BEARING | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:CRUISE CONTROL | 2 |
| WHEELS | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:HOSES/LINES/PIPING/FITTINGS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CATALYTIC CONVERTOR | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:INJECTORS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:TANK ASSEMBLY:FILLING/CHARGING | 1 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 |
| PARKING BRAKE:CONVENTIONAL | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE HUBS | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:WHEEL CYLINDERS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST:VACUUM | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| STEERING:LINKAGES:DRAG:LINK:CONNECTION | 1 |
| STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | 1 |
| STRUCTURE:BODY:BUMPERS | 1 |
| SUSPENSION | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:SHOCK ABSORBER | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:SPRINGS:COIL SPRINGS | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:FAN/MOTOR | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.