Vehicle report
2001 FORD ZX2 (ESCORT)
Reported problems
18 complaints · median 64500 miles| Component | Reports |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 6 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 3 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 2 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 2 |
| STRUCTURE:BODY:HOOD | 2 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 1 |
| EQUIPMENT | 1 |
| PARKING BRAKE | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| SEAT BELTS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 1 |
| SUSPENSION | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.