Vehicle report
2007 GMC ENVOY DENALI
Reported problems
34 complaints · median 89500 miles| Component | Reports |
|---|---|
| EXTERIOR LIGHTING | 14 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 8 |
| ENGINE | 4 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 4 |
| SUSPENSION | 4 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 2 |
| AIR BAGS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:FUEL GAUGE SYSTEM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:PEDALS AND LINKAGES | 1 |
| STEERING | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| VISIBILITY | 1 |
| VISIBILITY/WIPER | 1 |
| WHEELS | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.