Vehicle report
2009 HARLEY-DAVIDSON FXDB
Reported problems
17 complaints · median 5800 miles| Component | Reports |
|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 3 |
| TIRES | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:FUEL GAUGE SYSTEM | 1 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 |
| STRUCTURE:BODY | 1 |
| SUSPENSION | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| WHEELS | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.