Vehicle report
1997 HONDA CIVIC
Fuel economy
6 configurations| Configuration | Fuel | City | Highway | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L 4-cyl, VTEC-E (FFS), Manual 5-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 31 | 39 | 34 |
| 1.6L 4-cyl, VTEC-E (FFS), Automatic (variable gear ratios), Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 29 | 35 | 31 |
| 1.6L 4-cyl, (FFS), Manual 5-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 28 | 35 | 30 |
| 1.6L 4-cyl, (FFS), Automatic 4-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 25 | 32 | 28 |
| 1.6L 4-cyl, VTEC (FFS), Manual 5-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 26 | 33 | 28 |
| 1.6L 4-cyl, VTEC (FFS), Automatic 4-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 24 | 32 | 27 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.