Vehicle report
2003 HONDA HONDA MOTORCYCLE
Reported problems
28 complaints · median 1445 miles| Component | Reports |
|---|---|
| UNKNOWN OR OTHER | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 2 |
| SUSPENSION:REAR | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL | 1 |
| EQUIPMENT | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:SWITCH | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 1 |
| STEERING | 1 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 1 |
| STRUCTURE | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| WHEELS:RIM | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.