Vehicle report
1999 ISUZU RODEO SPORT
Reported problems
14 complaints · median 90000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:FUEL GAUGE SYSTEM | 3 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| SERVICE BRAKES | 1 |
| SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK:CONTROL UNIT/MODULE | 1 |
| STEERING:LINKAGES | 1 |
| STRUCTURE:BODY | 1 |
| SUSPENSION | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.