Vehicle report
1990 LINCOLN CONTINENTAL
Reported problems
158 complaints · median 7000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 25 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 16 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 13 |
| STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | 9 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 9 |
| SUSPENSION:FRONT:SPRINGS:AIR SUSPENSION SYSTEM | 9 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 7 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 6 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 6 |
| SEAT BELTS | 6 |
| SUSPENSION | 5 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 5 |
| AIR BAGS | 4 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 4 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 4 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 4 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:CONSTANT VELOCITY JOINT | 4 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS | 4 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 4 |
| SUSPENSION:REAR:SHOCK ABSORBER | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 3 |
| EQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC. | 3 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 3 |
| SUSPENSION:FRONT | 3 |
| SUSPENSION:FRONT:SHOCK ABSORBER | 3 |
| SUSPENSION:REAR:SPRINGS:AIR SUSPENSION SYSTEM | 3 |
| UNKNOWN OR OTHER | 3 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CATALYTIC CONVERTOR | 2 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 2 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 2 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 2 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:POWER STEERING FLUID | 2 |
| SUSPENSION:FRONT:MACPHERSON STRUT | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 2 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 2 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 2 |
| AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE | 1 |
| AIR BAGS:SIDE/WINDOW | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CRANKCASE (PCV) | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:TRUNK LID:LOCK | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:PARK/NEUTRAL START INTERLOCK SWITCH | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:CONTROL UNIT/MODULE | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| STEERING | 1 |
| STEERING:COLUMN LOCKING:ANTI-THEFT DEVICE | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | 1 |
| STEERING:LINKAGES | 1 |
| STRUCTURE | 1 |
| STRUCTURE:BODY:TRUNK LID | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM | 1 |
| SUSPENSION:REAR | 1 |
| SUSPENSION:REAR:SPRINGS:AIR SUSPENSION SYSTEM:SPRINGS/BAGS | 1 |
| TIRES | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:FAN/MOTOR | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.