Vehicle report
2019 MAZDA CX-9
Reported problems
53 complaints · median 26500 miles| Component | Reports |
|---|---|
| ENGINE | 23 |
| UNKNOWN OR OTHER | 14 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 7 |
| POWER TRAIN | 5 |
| SUSPENSION | 3 |
| BACK OVER PREVENTION | 2 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING | 2 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS | 2 |
| SERVICE BRAKES | 2 |
| STRUCTURE:BODY | 2 |
| VISIBILITY/WIPER | 2 |
| BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA | 1 |
| BACK OVER PREVENTION:DISPLAY FUNCTION | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 |
| SEATS | 1 |
| STEERING | 1 |
| STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | 1 |
| STRUCTURE | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| VISIBILITY:SUN/MOON ROOF ASSEMBLY | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.