Vehicle report
1985 MERCURY TOPAZ
Fuel economy
7 configurations| Configuration | Fuel | City | Highway | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 2L 4-cyl, (CALIF), Manual 5-spd, Front-Wheel Drive | Diesel | 31 | 39 | 34 |
| 2.3L 4-cyl, (FFS), Manual 5-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 22 | 31 | 25 |
| 2.3L 4-cyl, (FFS) CA model, Manual 5-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 21 | 30 | 24 |
| 2.3L 4-cyl, (FFS) CA model, Automatic 3-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 21 | 27 | 23 |
| 2.3L 4-cyl, (FFS), Automatic 3-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 21 | 26 | 23 |
| 2.3L 4-cyl, (FFS), Manual 5-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 | 29 | 23 |
| 2.3L 4-cyl, (FFS) CA model, Manual 5-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 | 28 | 22 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.