Vehicle report
1990 MERCURY TOPAZ
Reported problems
48 complaints · median — miles| Component | Reports |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 7 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 5 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 5 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 4 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 2 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 2 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM | 2 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 2 |
| STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL:SWITCH | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| SEAT BELTS | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | 1 |
| STEERING:LINKAGES | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:MACPHERSON STRUT | 1 |
| TIRES | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1 |
| WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.