Vehicle report
1994 OLDSMOBILE ACHIEVA
Reported problems
62 complaints · median 138000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 9 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 9 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 7 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 5 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 5 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 3 |
| AIR BAGS | 2 |
| AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 2 |
| STEERING:COLUMN | 2 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:HORN | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:HIGH/LOW BEAM DIMMER SWITCH | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| PARKING BRAKE:CONVENTIONAL:MECHANICAL:LINKAGE AND CABLE | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| SEATS | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 1 |
| SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK | 1 |
| STEERING | 1 |
| STEERING:LINKAGES:KNUCKLE:SPINDLE:ARM | 1 |
| STEERING:RACK AND PINION | 1 |
| STEERING:RACK AND PINION:RACK | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.