Vehicle report
1992 TOYOTA 4RUNNER
Reported problems
53 complaints · median 141000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 12 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 6 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 2 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 2 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2 |
| SERVICE BRAKES, AIR:DISC:PADS | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DIFFERENTIAL PROPORTIONAL VALVE | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 2 |
| STEERING | 2 |
| TIRES:TREAD/BELT | 2 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 2 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 1 |
| ENGINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:CARBURETOR SYSTEM | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| SERVICE BRAKES, AIR:DISC:ROTOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 1 |
| TIRES:SIDEWALL | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:CRUISE CONTROL | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.