Vehicle report
1992 TOYOTA CELICA
Fuel economy
6 configurations| Configuration | Fuel | City | Highway | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1.6L 4-cyl, (FFS), Manual 5-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 22 | 29 | 25 |
| 1.6L 4-cyl, (FFS), Automatic 4-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 21 | 29 | 24 |
| 2.2L 4-cyl, (FFS), Manual 5-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 | 26 | 22 |
| 2.2L 4-cyl, (FFS), Manual 5-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 19 | 26 | 22 |
| 2.2L 4-cyl, (FFS), Automatic 4-spd, Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | 18 | 26 | 21 |
| 2L 4-cyl, (FFS,TRBO), Manual 5-spd, 4-Wheel or All-Wheel Drive | Premium Gasoline | 17 | 22 | 19 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.