Vehicle report
1999 VOLKSWAGEN NEW BEETLE
Reported problems
34 complaints · median 50421 miles| Component | Reports |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 2 |
| EQUIPMENT:MECHANICAL:ACCESSORY SCISSOR/SCREW/BOTTLE JACK/LIFT | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 2 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HATCHBACK/LIFTGATE:LOCK | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 2 |
| AIR BAGS | 1 |
| AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:HOSES/LINES/PIPING/FITTINGS | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CATALYTIC CONVERTOR | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:CONCEALMENT DEVICES | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:FILLER PIPE AND CAP | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| SEATS | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:HEAD RESTRAINT | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 1 |
| STRUCTURE | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HOOD | 1 |
| SUSPENSION:FRONT | 1 |
| VISIBILITY:SUN/MOON ROOF ASSEMBLY | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.