Vehicle report
1994 DODGE RAM 2500
Reported problems
168 complaints · median 114000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 24 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 10 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 8 |
| STEERING | 8 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 7 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 7 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 7 |
| SUSPENSION:FRONT | 7 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES | 6 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HOOD:LATCH | 5 |
| STRUCTURE | 5 |
| STRUCTURE:BODY | 5 |
| AIR BAGS | 4 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 4 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:SWITCH | 4 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY | 4 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:LEVER AND LINKAGE:COLUMN SHIFT | 4 |
| SUSPENSION | 4 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 3 |
| EXTERIOR LIGHTING | 3 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST | 3 |
| TIRES | 3 |
| TIRES:TREAD/BELT | 3 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:DIESEL | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY | 2 |
| POWER TRAIN | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST:VACUUM | 2 |
| STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) | 2 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 2 |
| SUSPENSION:FRONT:STABILIZER BAR | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:CABLES | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:HORN | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY:SOLENOID | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CATALYTIC CONVERTOR | 1 |
| EQUIPMENT:MECHANICAL:CARRIER/RACK | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:MOUNTING | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:FUEL GAUGE SYSTEM | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT:SEAL | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER | 1 |
| SERVICE BRAKES | 1 |
| SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK | 1 |
| SERVICE BRAKES, AIR:DISC:ROTOR | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:ABS WARNING LIGHT | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | 1 |
| STEERING:LINKAGES | 1 |
| STEERING:LINKAGES:KNUCKLE:SPINDLE:ARM | 1 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:SHOCK ABSORBER | 1 |
| TIRES:TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.