Gmc
Models
48,329 complaints in total| Model | Years | Complaints | Recalls | Investigations |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1985–1996 | 64 | 0 | 0 |
| 1500 Avalance | 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | 1993–1996 | 11 | 0 | 0 |
| 3500hd | 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 6h | 1990–2000 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 | 1986–1988 | 2 | 0 | 0 |
| 7h | 1990–2000 | 0 | 0 | 0 |
| 7t School Bus | 1990–1999 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 1999–2001 | 0 | 0 | 0 |
| Acadia | 2007–2027 | 5,543 | 65 | 2 |
| All | 1998 | 0 | 0 | 0 |
| All Passenger Cars And Li | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| B Series | 1994–2001 | 0 | 0 | 0 |
| B6 Medium Duty | 1990–2000 | 2 | 0 | 0 |
| B60 | 1986 | 0 | 0 | 1 |
| B6p | 1984–1986 | 0 | 0 | 1 |
| B7 | 1991–2002 | 0 | 0 | 0 |
| B7 Chassis | 1995–1999 | 1 | 0 | 0 |
| B7 Medium Duty | 1990–2000 | 0 | 0 | 0 |
| B7t042 | 1997 | 1 | 0 | 0 |
| Blazer | 1998–2002 | 13 | 0 | 0 |
| Brigadier | 1985–1989 | 0 | 0 | 1 |
| Brightdrop Ev600 | 2022–2024 | 0 | 0 | 0 |
| Bus | 1994–1999 | 2 | 0 | 0 |
| Bus Chassis | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| C Pickup | 1999–2000 | 4 | 0 | 0 |
| C Series | 1967–2009 | 32 | 0 | 0 |
| C Series (light) | 1999 | 1 | 0 | 0 |
| C Series(medium) | 1988–2001 | 0 | 0 | 0 |
| C,k,r,v,and G | 1982–1990 | 0 | 0 | 1 |
| C-10, 20, 30 | 1988 | 0 | 0 | 1 |
| C/K 1500 | 1999 | 6 | 0 | 0 |
| C/K 3500 | 1996–1999 | 5 | 0 | 0 |
| C/K Chassis Cab | 2000–2001 | 1 | 0 | 0 |
| C/K Pickup | 1973–2002 | 63 | 0 | 3 |
| C/K Pickup Truck | 1988–1990 | 0 | 0 | 1 |
| C/K Pickups | 1994 | 2 | 0 | 0 |
| C/K Series | 1994–2003 | 22 | 0 | 1 |
| C/K Suburban (gmc) | 1994–1999 | 17 | 0 | 0 |
| C/K Utility | 2000–2001 | 1 | 0 | 0 |
| C1 | 1984–1999 | 0 | 0 | 0 |
| C10 | 1984–1993 | 5 | 0 | 1 |
| C107 | 1994 | 0 | 0 | 0 |
| C10703 | 1994 | 0 | 0 | 0 |
| C10753 | 1998 | 1 | 0 | 0 |
| C15 | 1978–1996 | 40 | 0 | 0 |
| C1500 | 1970–1996 | 133 | 0 | 0 |
| C1500 Pickup | 1988–1996 | 3 | 0 | 0 |
| C1500 Suburban | 1992–1999 | 21 | 0 | 0 |
| C25 | 1985–1996 | 11 | 0 | 1 |
| C2500 | 1970–1996 | 49 | 0 | 0 |
| C2500 Pickup | 1988–1996 | 3 | 0 | 0 |
| C2500 Suburban | 1992–1999 | 4 | 0 | 0 |
| C3 | 1984–2002 | 4 | 0 | 0 |
| C30 | 1984–1988 | 0 | 0 | 1 |
| C31403 | 1994 | 0 | 0 | 0 |
| C35 | 1985–1996 | 7 | 0 | 0 |
| C3500 | 1970–1996 | 26 | 0 | 1 |
| C3500 Pickup | 1989–1996 | 2 | 0 | 0 |
| C3500hd | 1994–1996 | 1 | 0 | 0 |
| C4500 | 2003–2009 | 16 | 0 | 0 |
| C5500 | 2003–2009 | 8 | 3 | 0 |
| C6 | 1986–1996 | 1 | 0 | 0 |
| C6500 | 1997–2009 | 5 | 1 | 0 |
| C6h | 1994–1997 | 0 | 0 | 0 |
| C6h042 | 2000–2001 | 1 | 0 | 0 |
| C7 | 1990–1996 | 3 | 0 | 0 |
| C7500 | 1997–2009 | 3 | 0 | 0 |
| C7h | 1994–1995 | 0 | 0 | 0 |
| C8500 | 2003–2009 | 0 | 0 | 0 |
| Caballero | 1978–1987 | 0 | 0 | 0 |
| Canyon | 2004–2026 | 1,426 | 42 | 1 |
| Conventional | 1994–2003 | 11 | 0 | 0 |
| Crew Cab | 1995–1997 | 1 | 0 | 0 |
| Denali | 1998–2015 | 171 | 0 | 0 |
| Diamond Edition | 2000–2001 | 0 | 0 | 0 |
| Dump Truck | 1988 | 1 | 0 | 0 |
| E4500 | 1967 | 1 | 0 | 0 |
| Envoy | 1995–2013 | 2,457 | 10 | 5 |
| Envoy 360 | 2002–2009 | 69 | 0 | 1 |
| Envoy Denali | 2006–2007 | 118 | 0 | 0 |
| Envoy Denali Xl | 2006 | 42 | 0 | 0 |
| Envoy Xl | 2002–2006 | 593 | 4 | 0 |
| Envoy Xl 370 | 2002–2006 | 124 | 0 | 0 |
| Envoy Xuv | 2003–2005 | 175 | 0 | 0 |
| Express | 1996–2009 | 9 | 0 | 0 |
| Express Savannah | 2001 | 0 | 0 | 0 |
| F Series | 1998–2006 | 1 | 0 | 0 |
| F6 | 1997–2001 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | 1997–2001 | 0 | 0 | 0 |
| Forward N4 | 1994 | 0 | 0 | 0 |
| G Series | 1982–2003 | 24 | 0 | 1 |
| G Van | 1985–2002 | 6 | 0 | 0 |
| G Van Bus | 1995–2011 | 0 | 0 | 0 |
| G1 | 1984–1996 | 0 | 0 | 0 |
| G10 | 1996–1997 | 0 | 0 | 1 |
| G15 | 1988–1995 | 0 | 0 | 0 |
| G1500 | 1988–2008 | 8 | 0 | 0 |
| G2 | 1984–1996 | 0 | 0 | 0 |
| G2 Van | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 1993–1995 | 5 | 0 | 0 |
| G25 | 1985–2002 | 16 | 0 | 0 |
| G2500 | 1986–2005 | 8 | 0 | 0 |
| G3 | 1984–1988 | 0 | 0 | 1 |
| G3 Van | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| G30 | 1984–1997 | 4 | 0 | 0 |
| G35 | 1985–2002 | 8 | 0 | 1 |
| G3500 | 1990–2018 | 4 | 2 | 0 |
| General Motors | 1985 | 0 | 0 | 0 |
| Gm | 2001–2002 | 18 | 0 | 0 |
| Gmc | 1973–2003 | 155 | 0 | 7 |
| Gmc Truck | 1974–2003 | 101 | 0 | 0 |
| Gmt 560 | 2003–2005 | 0 | 0 | 0 |
| Gmt 800 | 1999–2002 | 0 | 0 | 0 |
| H Series | 1990–1998 | 0 | 0 | 0 |
| Hummer Ev Pickup | 2022–2026 | 14 | 9 | 0 |
| Hummer Ev Suv | 2024–2026 | 16 | 3 | 0 |
| Incomplete/Cutaway C3 | 1994–2004 | 1 | 0 | 0 |
| Jimmy | 1982–2004 | 2,719 | 0 | 8 |
| Jimmy Classic | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy S15 | 1988–1991 | 11 | 0 | 0 |
| Jimmy T15 | 1989 | 1 | 0 | 0 |
| K Pickup | 1999–2000 | 4 | 0 | 0 |
| K Series | 1982–2002 | 8 | 0 | 1 |
| K1 | 1984–2000 | 0 | 0 | 0 |
| K10 | 1984–1994 | 2 | 0 | 1 |
| K10703 | 1993–1994 | 0 | 0 | 0 |
| K15 | 1985–1996 | 23 | 0 | 1 |
| K1500 | 1970–1996 | 91 | 0 | 0 |
| K2 | 1984–2000 | 0 | 0 | 0 |
| K207 | 1994 | 0 | 0 | 0 |
| K20753 | 1994 | 0 | 0 | 0 |
| K25 | 1972–1996 | 6 | 0 | 0 |
| K2500 | 1970–1996 | 47 | 0 | 0 |
| K30 | 1984–1988 | 0 | 0 | 1 |
| K35 | 1985–1996 | 2 | 0 | 0 |
| K3500 | 1970–1996 | 12 | 0 | 2 |
| Kingsley | 1978 | 1 | 0 | 0 |
| Kodiak | 1995 | 0 | 0 | 0 |
| L Series | 1992–2003 | 151 | 0 | 0 |
| L Van | 1989–2002 | 0 | 0 | 0 |
| Light Truck | 1970–1991 | 1 | 0 | 0 |
| M Series | 1990–2002 | 2 | 0 | 0 |
| M Van | 1985–2002 | 1 | 0 | 0 |
| M/L Pickup | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| M/L Series | 1996–2002 | 0 | 0 | 0 |
| M/L Van | 1996–2001 | 2 | 0 | 0 |
| Medium Duty | 1990–2001 | 0 | 0 | 0 |
| Motor Home | 1978–1994 | 6 | 0 | 0 |
| P | 1995–1999 | 0 | 0 | 0 |
| P Series | 1982–2002 | 2 | 0 | 0 |
| P-30 2-Ton Van W/6.2l Eng | 1987–1990 | 0 | 0 | 1 |
| P3 | 1985–1999 | 0 | 0 | 1 |
| P30 | 1984–1997 | 2 | 0 | 0 |
| P30 Motorhome Chassis | 1995–1998 | 3 | 0 | 1 |
| P300 | 1990 | 1 | 0 | 0 |
| P32/42 | 1999 | 1 | 0 | 0 |
| P35 | 1985–1999 | 0 | 0 | 0 |
| P3500 | 1984–1999 | 1 | 0 | 1 |
| P6 Chassis | 1995 | 0 | 0 | 0 |
| Passenger Vehicle | 1998–2002 | 51 | 0 | 0 |
| Pick Up | 1973–1996 | 91 | 0 | 0 |
| Pickup | 1988–2002 | 123 | 0 | 0 |
| Preview | 1994 | 8 | 0 | 0 |
| R Series | 1982–1999 | 0 | 0 | 0 |
| R1500 | 1987–1991 | 2 | 0 | 0 |
| R20 | 1984–1988 | 0 | 0 | 1 |
| Rally | 1983–1999 | 9 | 0 | 0 |
| Rts Ii Tran Bus | 1978–1979 | 0 | 0 | 1 |
| S Pickup | 1994–2001 | 1 | 0 | 1 |
| S Series | 1988–2002 | 60 | 0 | 0 |
| S Utility | 1993–2003 | 129 | 0 | 0 |
| S/T Jimmy | 1994–2001 | 8 | 0 | 0 |
| S/T Pickup | 1994–2001 | 0 | 0 | 0 |
| S/T Series | 1996–2002 | 0 | 0 | 0 |
| S/T Utility | 2000–2001 | 0 | 0 | 0 |
| S10 | 1991–1995 | 7 | 0 | 0 |
| S10 Pickup | 1996 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | 1980–2002 | 54 | 0 | 0 |
| S25 | 1987–1993 | 1 | 0 | 0 |
| S7t042 | 1984–1992 | 1 | 0 | 0 |
| Safari | 1982–2005 | 1,134 | 0 | 4 |
| Safari (gmc) | 1994–2005 | 28 | 0 | 0 |
| Sanana | 2010 | 0 | 1 | 0 |
| Savana | 1993–2026 | 347 | 92 | 0 |
| Savana 1500 | 1996–2017 | 44 | 2 | 0 |
| Savana 2500 | 1996–2026 | 22 | 0 | 0 |
| Savana 3500 | 1996–2026 | 24 | 0 | 0 |
| Savana 4500 | 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Savana Cutaway Van | 2013–2024 | 1 | 8 | 0 |
| Savanna | 2006–2018 | 0 | 0 | 0 |
| School Bus B7 | 1994–1995 | 1 | 0 | 0 |
| School Bus Series | 1981–1995 | 2 | 0 | 1 |
| School Buses | 1988–1992 | 1 | 0 | 1 |
| Sierra | 1976–2017 | 3,934 | 30 | 3 |
| Sierra 1500 | 1994–2026 | 8,814 | 102 | 0 |
| Sierra 1500 Hd | 2001–2005 | 48 | 0 | 0 |
| Sierra 2500 | 1994–2026 | 1,814 | 82 | 0 |
| Sierra 2500 Hd | 2001–2024 | 1 | 0 | 0 |
| Sierra 3500 | 1994–2026 | 572 | 88 | 2 |
| Sierra 3500 Hd | 2000–2024 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Classic | 2003–2007 | 20 | 0 | 0 |
| Sierra Denali | 2002–2020 | 249 | 0 | 0 |
| Sierra Ev | 2024–2026 | 17 | 8 | 0 |
| Sierra Hd | 2015–2025 | 6 | 5 | 0 |
| Sierra Hybrid | 2009–2013 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Pickup | 1991 | 3 | 0 | 0 |
| Silverado | 1999–2007 | 55 | 0 | 1 |
| Sonoma | 1983–2006 | 1,345 | 0 | 2 |
| Sonoma Crew | 2001–2005 | 2 | 0 | 0 |
| Sport Van | 1988–1992 | 2 | 0 | 1 |
| Suburban | 1974–2004 | 1,820 | 0 | 8 |
| Syclone | 1991–1992 | 6 | 0 | 0 |
| T Pickup | 1994–2000 | 2 | 0 | 0 |
| T Series | 1988–2011 | 28 | 0 | 0 |
| T Utility | 1993–2002 | 1 | 0 | 0 |
| T10 | 1998 | 1 | 0 | 0 |
| T15 | 1987–1997 | 0 | 0 | 1 |
| T4500 | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| T6500 | 1997–2009 | 2 | 0 | 0 |
| T7500 | 1997–2010 | 0 | 0 | 0 |
| T8500 | 2004–2009 | 0 | 0 | 0 |
| Tahoe | 1998–2003 | 23 | 0 | 2 |
| Terrain | 2009–2027 | 3,102 | 39 | 1 |
| Terrain Na | 2022 | 28 | 2 | 0 |
| Topkick | 1990–2013 | 15 | 1 | 0 |
| Topkick 6500 | 2006 | 0 | 0 | 0 |
| Topkick 8500 | 2006 | 0 | 0 | 0 |
| Typhoon | 1992–1993 | 11 | 0 | 0 |
| U-Van | 1998–1999 | 0 | 0 | 1 |
| V Series | 1982–2000 | 4 | 0 | 0 |
| V1500 | 1987–1991 | 1 | 0 | 0 |
| V1500 Suburban | 1990–1991 | 0 | 0 | 0 |
| V2500 Suburban | 1990–1991 | 0 | 0 | 0 |
| V3500 | 1990–1991 | 0 | 0 | 0 |
| V3500 Pickup | 1990–1991 | 0 | 0 | 0 |
| Van | 1975–1994 | 8 | 0 | 0 |
| Vandura | 1987–2000 | 62 | 0 | 0 |
| Vandura 1500 | 1984 | 1 | 0 | 0 |
| Vandura G1500 | 1990–1991 | 3 | 0 | 0 |
| Vandura G2500 | 1984–1995 | 42 | 0 | 0 |
| Vandura G3500 | 1987 | 1 | 0 | 0 |
| Vandura Series | 1983–1997 | 26 | 0 | 0 |
| W Series C3 3500 | 2006–2007 | 0 | 0 | 0 |
| W-Series | 2001–2011 | 2 | 10 | 0 |
| W3500 | 1998–2010 | 6 | 7 | 0 |
| W4 | 1991–2000 | 2 | 0 | 0 |
| W4500 | 1998–2010 | 9 | 7 | 0 |
| W5 | 1999 | 0 | 0 | 0 |
| W5500 | 1999–2010 | 0 | 2 | 0 |
| W5500hd | 2007 | 1 | 0 | 0 |
| Wt5500 | 2001–2004 | 0 | 4 | 0 |
| Yukon | 1975–2026 | 4,957 | 86 | 4 |
| Yukon Denali | 1997–2019 | 895 | 0 | 0 |
| Yukon Denali Xl | 2002–2018 | 489 | 0 | 0 |
| Yukon Hybrid | 2008–2013 | 55 | 0 | 0 |
| Yukon Xl | 1999–2026 | 2,388 | 65 | 3 |
| Yukon Xl 1500 | 2000–2023 | 309 | 2 | 1 |
| Yukon Xl 2500 | 2000–2013 | 61 | 0 | 0 |
| Yukon Xl Denali | 2001–2003 | 79 | 0 | 1 |
| Z-71 | 1996–2000 | 30 | 0 | 0 |
Totals cover every model year in the database, so a nameplate sold for thirty years will out-count one sold for five regardless of how either held up. Open a model to see the years side by side, where that difference disappears.
About this list
Only models carrying at least one complaint, recall or investigation are listed. A Gmc model that appears in NHTSA's vehicle catalogue but has nothing filed against it has no report to show.