Vehicle report
1994 HONDA PASSPORT
Reported problems
36 complaints · median 83900 miles| Component | Reports |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 6 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 4 |
| SEAT BELTS | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 2 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 2 |
| STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR | 2 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:TAILGATE:LATCH | 1 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT:SEAL | 1 |
| POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY | 1 |
| SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | 1 |
| SEATS | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:BRAKE FLUID LOW WARNING: LAMP | 1 |
| STEERING | 1 |
| STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM | 1 |
| SUSPENSION | 1 |
| UNKNOWN OR OTHER | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.