Vehicle report
1995 HONDA PASSPORT
Reported problems
60 complaints · median 157860 miles| Component | Reports |
|---|---|
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 8 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 8 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 5 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 5 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 4 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 4 |
| AIR BAGS | 3 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 3 |
| STRUCTURE:BODY:DOOR | 3 |
| SUSPENSION | 3 |
| SUSPENSION:FRONT | 3 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 2 |
| STRUCTURE:BODY | 2 |
| UNKNOWN OR OTHER | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CRANKCASE (PCV) | 1 |
| EQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC. | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HATCHBACK/LIFTGATE:LOCK | 1 |
| POWER TRAIN | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:PARK/NEUTRAL START INTERLOCK SWITCH | 1 |
| POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | 1 |
| STEERING | 1 |
| STEERING:LINKAGES | 1 |
| STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | 1 |
| STRUCTURE | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1 |
| VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 1 |
| WHEELS | 1 |
| WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.