Vehicle report
2009 HONDA PILOT
Reported problems
134 complaints · median 70000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| ENGINE | 35 |
| AIR BAGS | 28 |
| SUSPENSION | 18 |
| SERVICE BRAKES | 13 |
| STEERING | 13 |
| POWER TRAIN | 10 |
| SEATS | 7 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 5 |
| SEAT BELTS | 5 |
| STRUCTURE:BODY | 5 |
| ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 3 |
| UNKNOWN OR OTHER | 3 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 3 |
| EQUIPMENT | 2 |
| TIRES | 2 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 1 |
| EQUIPMENT:MECHANICAL:ACCESSORY SCISSOR/SCREW/BOTTLE JACK/LIFT | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING | 1 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE (TCM/PCM/TECM) | 1 |
| SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 1 |
| STRUCTURE:BODY:TAILGATE:HINGE AND ATTACHMENTS | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM | 1 |
| TIRES:PRESSURE MONITORING AND REGULATING SYSTEMS | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
| VISIBILITY | 1 |
| VISIBILITY/WIPER | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | 1 |
| WHEELS | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.