Vehicle report
2019 HONDA PILOT
Reported problems
902 complaints · median 16200 miles| Component | Reports |
|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM | 258 |
| ENGINE | 233 |
| UNKNOWN OR OTHER | 163 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 115 |
| POWER TRAIN | 88 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 71 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING | 69 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | 67 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS | 56 |
| SERVICE BRAKES | 42 |
| LANE DEPARTURE: ASSIST | 41 |
| LANE DEPARTURE: WARNING | 40 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 30 |
| VISIBILITY/WIPER | 20 |
| ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) | 18 |
| BACK OVER PREVENTION: REARVIEW SYSTEM BRAKING | 17 |
| BACK OVER PREVENTION | 15 |
| STRUCTURE:BODY | 11 |
| EXTERIOR LIGHTING | 9 |
| STEERING | 9 |
| AIR BAGS | 7 |
| BACK OVER PREVENTION: WARNINGS | 7 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 7 |
| LANE DEPARTURE: BLIND SPOT DETECTION | 6 |
| SUSPENSION | 6 |
| SEATS | 3 |
| VISIBILITY:SUN/MOON ROOF ASSEMBLY | 3 |
| BACK OVER PREVENTION: CAMERA SYSTEM | 2 |
| BACK OVER PREVENTION:DISPLAY FUNCTION | 2 |
| EQUIPMENT:ELECTRICAL:INFOTAINMENT | 2 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE: SENSING SYSTEM: CAMERA | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 2 |
| SEAT BELTS | 2 |
| TIRES | 2 |
| AIR BAGS:SRS MALFUNCTION WARNING LAMP/LIGHT | 1 |
| BACK OVER PREVENTION: AUTOMATIC SYSTEM BRAKING | 1 |
| BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:ENGINE CONTROL MODULE (ECU/ECM) | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CATALYTIC CONVERTOR | 1 |
| EQUIPMENT | 1 |
| EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | 1 |
| EQUIPMENT:ELECTRICAL | 1 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 |
| FUEL SYSTEM, DIESEL:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:INJECTORS | 1 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:DELIVERY:FUEL PUMP | 1 |
| FUEL SYSTEM, OTHER:KINETIC:FLYWHEEL,BEARINGS | 1 |
| LANE DEPARTURE: LANE KEEP: STEERING ASSIST | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HOOD:LATCH | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:GEAR POSITION INDICATION (PRNDL) | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:INTERNAL:GEARS | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | 1 |
| STRUCTURE | 1 |
| TRACTION CONTROL SYSTEM | 1 |
| VISIBILITY | 1 |
| VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:FAN/MOTOR | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.