Toyota
Models
107,482 complaints in total| Model | Years | Complaints | Recalls | Investigations |
|---|---|---|---|---|
| 2000gt | 1967 | 1 | 0 | 0 |
| 4 Runner | 1994–2005 | 1,033 | 0 | 0 |
| 4 Wheel Drive | 1995 | 8 | 0 | 0 |
| 4runner | 1984–2026 | 4,853 | 113 | 5 |
| 4runner Hybrid | 2025–2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4runner I-Force Max Hybrid | 2025–2026 | 2 | 1 | 0 |
| 4x2 | 1991–1993 | 4 | 0 | 0 |
| 4x4 | 1987–1994 | 29 | 0 | 0 |
| 86 | 2016–2026 | 14 | 4 | 0 |
| Auris | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Avalon | 1995–2022 | 3,402 | 70 | 1 |
| Avalon Hybrid | 2013–2022 | 63 | 18 | 2 |
| Avensis | 2011 | 1 | 0 | 0 |
| Bz | 2026–2027 | 17 | 1 | 0 |
| Bz Woodland | 2026–2027 | 0 | 1 | 0 |
| Bz4x | 2023–2026 | 49 | 9 | 0 |
| C-Hr | 2017–2027 | 531 | 7 | 0 |
| Camry | 1983–2025 | 18,160 | 82 | 23 |
| Camry Hybrid | 2006–2026 | 1,394 | 32 | 1 |
| Camry Solara | 1998–2010 | 866 | 7 | 2 |
| Cargo Van | 1984–1985 | 1 | 0 | 0 |
| Cavalier | 1997–2001 | 2 | 0 | 0 |
| Celica | 1972–2006 | 419 | 3 | 2 |
| Corolla | 1969–2027 | 11,722 | 112 | 8 |
| Corolla Cross | 2022–2026 | 308 | 6 | 0 |
| Corolla Cross Hybrid | 2023–2026 | 10 | 10 | 0 |
| Corolla Fielder | 2001 | 0 | 0 | 0 |
| Corolla Hatchback | 2019–2027 | 6 | 3 | 0 |
| Corolla Hybrid | 2020–2027 | 5 | 7 | 0 |
| Corolla Im | 2017–2018 | 20 | 1 | 0 |
| Corolla Matrix | 2002–2013 | 397 | 45 | 1 |
| Corona | 1965–1982 | 2 | 0 | 0 |
| Corona Station Wagon | 1978 | 1 | 0 | 0 |
| Cressida | 1979–1995 | 44 | 0 | 2 |
| Crown | 1968–2026 | 43 | 11 | 0 |
| Crown Signia | 2025–2026 | 13 | 3 | 0 |
| Echo | 2000–2008 | 196 | 0 | 0 |
| Es | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| Fchv-Adv | 2009–2011 | 0 | 3 | 0 |
| Fj Cruiser | 2006–2016 | 906 | 62 | 0 |
| Fr-S | 2017 | 2 | 0 | 0 |
| Gr Corolla | 2023–2026 | 25 | 5 | 0 |
| Gr Supra | 2020–2026 | 0 | 1 | 0 |
| Gr86 | 2022–2027 | 46 | 3 | 0 |
| Grand Highlander | 2024–2026 | 334 | 9 | 1 |
| Grand Highlander Hybrid | 2024–2026 | 7 | 8 | 0 |
| Hi Lux | 1970–1984 | 2 | 0 | 0 |
| Highlander | 1997–2026 | 5,675 | 110 | 2 |
| Highlander Hybrid | 2004–2026 | 823 | 48 | 1 |
| Land Cruiser | 1968–2027 | 287 | 50 | 4 |
| Land Cruiser Hybrid | 2024–2027 | 75 | 7 | 0 |
| Lx470 | 1998–2000 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Ii | 1969–1973 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Ii Coupe | 1969–1972 | 0 | 0 | 0 |
| Matrix | 2000–2017 | 1,177 | 19 | 1 |
| Mirai | 2016–2026 | 30 | 7 | 0 |
| Motorhome | 1986 | 3 | 0 | 0 |
| Mr2 | 1985–2007 | 54 | 0 | 1 |
| Mr2 Spyder | 2000–2005 | 23 | 0 | 0 |
| Paseo | 1992–1999 | 40 | 0 | 0 |
| Pickup | 1979–2002 | 400 | 0 | 0 |
| Pk | 1996 | 1 | 0 | 0 |
| Prerunner | 1995–2006 | 25 | 0 | 0 |
| Previa | 1987–2001 | 224 | 0 | 2 |
| Prius | 1998–2027 | 12,487 | 75 | 4 |
| Prius C | 2012–2021 | 188 | 5 | 1 |
| Prius Plug-In Hybrid | 2010–2027 | 68 | 9 | 0 |
| Prius Prime | 2017–2025 | 116 | 11 | 0 |
| Prius V | 2011–2018 | 475 | 15 | 0 |
| Rav4 | 1994–2026 | 9,358 | 132 | 3 |
| Rav4 Ev | 2000–2014 | 21 | 9 | 0 |
| Rav4 Hybrid | 2016–2026 | 138 | 18 | 0 |
| Rav4 Plug-In Hybrid | 2025–2026 | 20 | 2 | 0 |
| Rav4 Prime | 2021–2025 | 210 | 11 | 1 |
| Scion | 2011–2016 | 14 | 0 | 0 |
| Scion Tc | 2004–2016 | 16 | 0 | 0 |
| Scion Xb | 2004–2015 | 11 | 0 | 0 |
| Sequoia | 2001–2025 | 3,061 | 109 | 4 |
| Sequoia Hybrid | 2023–2026 | 94 | 12 | 0 |
| Sequoia Sr5 | 2003 | 107 | 0 | 0 |
| Sienna | 1996–2025 | 8,539 | 131 | 11 |
| Sienna Hybrid | 2021–2026 | 475 | 18 | 0 |
| Solara | 1997–2008 | 3 | 0 | 0 |
| Sprinter | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Sr | 1981–1991 | 2 | 0 | 0 |
| Sr5 | 1989–1993 | 20 | 0 | 0 |
| Starlet | 1981–1984 | 0 | 0 | 0 |
| Sunrader | 1985 | 1 | 0 | 0 |
| Supra | 1978–2026 | 102 | 19 | 0 |
| Surpa | 1986 | 1 | 0 | 0 |
| T100 | 1988–1998 | 320 | 0 | 1 |
| Tacoma | 1995–2026 | 8,414 | 119 | 2 |
| Tacoma Hybrid | 2024–2026 | 0 | 6 | 0 |
| Tercel | 1979–2000 | 320 | 0 | 3 |
| Tioo | 1995–1997 | 16 | 0 | 0 |
| Toyota | 1971–2003 | 91 | 0 | 1 |
| Toyota Motorhome | 1982–1988 | 10 | 0 | 0 |
| Toyota Truck | 1982–2003 | 146 | 0 | 0 |
| Truck | 1994–1995 | 7 | 0 | 0 |
| Tundra | 1999–2026 | 6,882 | 184 | 4 |
| Tundra Hybrid | 2022–2026 | 11 | 29 | 0 |
| Unknown | 2015–2016 | 2 | 0 | 0 |
| Van | 1983–1994 | 34 | 0 | 2 |
| Venza | 2008–2025 | 453 | 33 | 0 |
| Venza Hybrid | 2021–2025 | 276 | 9 | 0 |
| Yaris | 2001–2026 | 808 | 63 | 2 |
| Yaris H/B | 2007–2009 | 77 | 0 | 0 |
| Yaris Ia | 2017–2019 | 24 | 0 | 0 |
| Redundant 86 | 2022–2026 | 0 | 0 | 0 |
| Redundant Camry | 2025 | 1 | 1 | 0 |
| Redundant Land Cruiser | 2024–2025 | 0 | 0 | 0 |
| Redundant Prius Plug-In Hybrid | 2017–2018 | 0 | 0 | 0 |
| Redundant Rav4 Hv | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Redundant Sequoia | 2023–2025 | 1 | 0 | 0 |
| Redundant Sienna | 2021–2025 | 284 | 3 | 0 |
| Redundant Tundra Hybrid | 2025 | 0 | 1 | 0 |
| Redundant Venza | 2021–2025 | 2 | 4 | 0 |
Totals cover every model year in the database, so a nameplate sold for thirty years will out-count one sold for five regardless of how either held up. Open a model to see the years side by side, where that difference disappears.
About this list
Only models carrying at least one complaint, recall or investigation are listed. A Toyota model that appears in NHTSA's vehicle catalogue but has nothing filed against it has no report to show.