Vehicle report
2002 DODGE NEON
Reported problems
173 complaints · median 48000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 24 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 14 |
| AIR BAGS:FRONTAL | 13 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | 12 |
| AIR BAGS | 9 |
| STRUCTURE | 9 |
| UNKNOWN OR OTHER | 8 |
| POWER TRAIN | 7 |
| STRUCTURE:BODY | 7 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING | 6 |
| SUSPENSION:FRONT | 6 |
| ENGINE | 5 |
| STEERING | 5 |
| TIRES | 5 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | 4 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY | 4 |
| EQUIPMENT | 4 |
| EXTERIOR LIGHTING | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | 4 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR | 4 |
| ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY | 3 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | 3 |
| POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | 3 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | 3 |
| SUSPENSION | 3 |
| AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY | 2 |
| ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH | 2 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM | 2 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:SWITCH | 2 |
| EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS | 2 |
| FUEL SYSTEM, GASOLINE | 2 |
| SEAT BELTS | 2 |
| SEAT BELTS:REAR/OTHER | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS | 2 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | 2 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 2 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM | 2 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2 |
| VISIBILITY:SUN/MOON ROOF ASSEMBLY | 2 |
| AIR BAGS:SIDE/WINDOW | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 1 |
| ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL | 1 |
| ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:FOG LIGHTS:SWITCH | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | 1 |
| EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:HIGH/LOW BEAM DIMMER SWITCH | 1 |
| LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES | 1 |
| POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | 1 |
| POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY | 1 |
| POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION | 1 |
| SERVICE BRAKES | 1 |
| SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS | 1 |
| STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | 1 |
| STRUCTURE:BODY:HOOD | 1 |
| STRUCTURE:BODY:TRUNK LID | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:MACPHERSON STRUT | 1 |
| SUSPENSION:FRONT:STABILIZER BAR | 1 |
| SUSPENSION:REAR:SPRINGS:COIL SPRINGS | 1 |
| VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL | 1 |
| VISIBILITY | 1 |
| VISIBILITY:WINDSHIELD | 1 |
| WHEELS | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.