Vehicle report
2023 HONDA PILOT
Reported problems
139 complaints · median 18000 miles| Component | Reports |
|---|---|
| SEAT BELTS | 30 |
| ELECTRICAL SYSTEM | 28 |
| UNKNOWN OR OTHER | 22 |
| STEERING | 18 |
| SERVICE BRAKES | 16 |
| ENGINE | 13 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING | 13 |
| POWER TRAIN | 10 |
| SEATS | 9 |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 5 |
| VISIBILITY/WIPER | 5 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | 4 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS | 4 |
| STRUCTURE:BODY | 4 |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 4 |
| WHEELS | 4 |
| AIR BAGS | 3 |
| LANE DEPARTURE: WARNING | 3 |
| VISIBILITY:SUN/MOON ROOF ASSEMBLY | 3 |
| EXTERIOR LIGHTING | 2 |
| LANE DEPARTURE: BLIND SPOT DETECTION | 2 |
| AIR BAGS: AIR BAG/RESTRAINT CONTROL MODULE | 1 |
| BACK OVER PREVENTION: REARVIEW SYSTEM BRAKING | 1 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 1 |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL:SOFTWARE | 1 |
| LANE DEPARTURE: ASSIST | 1 |
| Other/I am not sure | 1 |
| STRUCTURE | 1 |
| STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | 1 |
| Tether, Lower Anchor (on car seat or vehicle) | 1 |
| VISIBILITY | 1 |
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR | 1 |
| VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:INTERIOR | 1 |
Reading this report
Complaint counts are reports filed with NHTSA, not failure rates. A common model collects more of them than a rare one that breaks more often.