Ford
Models
291,482 complaints in total| Model | Years | Complaints | Recalls | Investigations |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 2005–2007 | 204 | 0 | 0 |
| 7000 | 2000 | 2 | 0 | 0 |
| 700d | 1984 | 1 | 0 | 0 |
| Aeromax | 1991–1998 | 12 | 0 | 1 |
| Aerostar | 1976–2000 | 2,311 | 0 | 27 |
| All Full Size | 1979 | 1 | 0 | 0 |
| Aspire | 1987–1998 | 212 | 0 | 2 |
| At9513 | 1998 | 1 | 0 | 0 |
| At9522 | 1998 | 1 | 0 | 0 |
| B Series | 1980–2000 | 4 | 0 | 1 |
| B Series (medium) | 1995–1997 | 0 | 0 | 0 |
| B600 | 1983–1993 | 3 | 0 | 1 |
| B700 | 1975–1998 | 9 | 0 | 4 |
| B800 | 1983–1998 | 10 | 0 | 0 |
| B8000 | 1983–1986 | 1 | 0 | 0 |
| Bronco | 1967–2026 | 1,625 | 105 | 9 |
| Bronco Ii | 1982–1996 | 214 | 0 | 6 |
| Bronco Sport | 2021–2026 | 1,351 | 66 | 3 |
| C Series | 1984–1999 | 3 | 0 | 0 |
| C-Max | 2008–2018 | 365 | 27 | 0 |
| C-Max Energi | 2013–2017 | 135 | 1 | 0 |
| C700 | 1988–1990 | 0 | 0 | 1 |
| C9000 | 1984–1990 | 0 | 0 | 0 |
| Cab Chassis | 1998–1999 | 1 | 0 | 0 |
| Cargo | 1986–1998 | 6 | 0 | 0 |
| Cf Series | 1992–2001 | 2 | 0 | 0 |
| Chassis | 1990–1991 | 0 | 0 | 0 |
| Cl Series | 1977–1991 | 2 | 0 | 0 |
| Cl9000 | 1984–1991 | 0 | 0 | 0 |
| Clt Series | 1984–1991 | 0 | 0 | 0 |
| Clt9000 | 1984–1991 | 0 | 0 | 0 |
| Club Wagon | 1985–2001 | 166 | 0 | 0 |
| Contour | 1993–2001 | 3,153 | 0 | 8 |
| Country Squire | 1975 | 2 | 0 | 0 |
| Crown Victoria | 1980–2012 | 3,078 | 17 | 26 |
| Cvpi | 1994–2005 | 134 | 0 | 2 |
| E Series | 1973–2003 | 47 | 0 | 2 |
| E Series Super Duty | 1999–2001 | 13 | 0 | 0 |
| E-150 | 1989–2023 | 967 | 82 | 2 |
| E-250 | 1990–2023 | 306 | 116 | 3 |
| E-350 | 1983–2027 | 1,076 | 174 | 4 |
| E-350 Bus | 2003–2007 | 0 | 0 | 0 |
| E-350 Van | 2004–2007 | 0 | 0 | 1 |
| E-450 | 1993–2027 | 418 | 72 | 3 |
| E-450 Roush Propane | 2015–2017 | 0 | 3 | 0 |
| E-550 | 2002–2021 | 10 | 0 | 0 |
| E-Super Duty | 1996–1999 | 0 | 0 | 0 |
| E-Transit | 2022–2026 | 0 | 6 | 0 |
| E-Transit Chassis | 2024–2025 | 0 | 2 | 0 |
| E100 | 1981–1984 | 2 | 0 | 0 |
| E150 | 1976–2013 | 99 | 8 | 2 |
| E250 | 1978–2013 | 20 | 8 | 1 |
| E300 | 1984 | 1 | 0 | 0 |
| E350 | 1975–2013 | 95 | 8 | 53 |
| E450 | 2008–2009 | 0 | 0 | 0 |
| E550 | 2003 | 65 | 0 | 0 |
| Eco Sport | 2005 | 1 | 0 | 0 |
| Econoline | 1979–2026 | 909 | 14 | 2 |
| Econoline 350 | 2006 | 0 | 1 | 0 |
| Ecosport | 2018–2022 | 1,846 | 12 | 1 |
| Ecostar | 1993–1996 | 2 | 0 | 0 |
| Edge | 2004–2024 | 13,968 | 91 | 5 |
| Escape | 2000–2026 | 27,286 | 196 | 10 |
| Escape Hev | 2005–2026 | 64 | 0 | 0 |
| Escape Hybrid | 2005–2026 | 1,737 | 2 | 1 |
| Escape Phev | 2020–2026 | 123 | 10 | 0 |
| Escort | 1981–2003 | 3,936 | 0 | 22 |
| Escort Gt | 1988 | 0 | 0 | 1 |
| Excursion | 1997–2010 | 1,145 | 4 | 3 |
| Exp | 1981–1994 | 13 | 0 | 0 |
| Expedition | 1991–2027 | 9,305 | 102 | 7 |
| Explorer | 1977–2027 | 34,451 | 230 | 41 |
| Explorer Hybrid | 2020–2027 | 12 | 7 | 0 |
| Explorer Intercept Hybrid | 2020–2021 | 2 | 2 | 0 |
| Explorer Intercepter Phev | 2020–2021 | 0 | 0 | 0 |
| Explorer Phev | 2020–2023 | 0 | 3 | 0 |
| Explorer Police Intercept | 2013–2023 | 42 | 5 | 1 |
| Explorer Sport | 1993–2005 | 736 | 0 | 0 |
| Explorer Sport Trac | 1997–2010 | 718 | 1 | 2 |
| F Series | 1971–2008 | 312 | 0 | 8 |
| F Series (heavy) | 1995–2002 | 21 | 0 | 0 |
| F Series (light) | 1973–2002 | 120 | 0 | 0 |
| F Series (medium) | 1980–1999 | 13 | 0 | 1 |
| F Super Duty | 1981–2008 | 415 | 0 | 5 |
| F Super Duty Chassis | 1997 | 3 | 0 | 0 |
| F-150 | 1984–2027 | 37,796 | 214 | 34 |
| F-150 Hybrid | 2021–2026 | 614 | 2 | 0 |
| F-150 Lightning Bev | 2022–2026 | 235 | 28 | 0 |
| F-250 | 1979–2022 | 4,265 | 11 | 9 |
| F-250 Sd | 1991–2026 | 6,511 | 130 | 4 |
| F-350 | 1989–2021 | 2,860 | 19 | 5 |
| F-350 Sd | 1995–2026 | 3,631 | 174 | 2 |
| F-350 Super Duty | 2009–2014 | 15 | 16 | 0 |
| F-450 | 2009–2020 | 115 | 23 | 0 |
| F-450 Sd | 1991–2026 | 462 | 136 | 2 |
| F-450 Super Duty | 2009–2014 | 3 | 16 | 0 |
| F-53 | 1995–2026 | 119 | 17 | 0 |
| F-530 | 2008 | 1 | 0 | 0 |
| F-550 | 2009–2020 | 93 | 36 | 0 |
| F-550 Sd | 1994–2026 | 465 | 122 | 2 |
| F-550 Super Duty | 2009–2014 | 0 | 16 | 0 |
| F-59 | 2008–2026 | 15 | 25 | 0 |
| F-600 Sd | 2019–2026 | 7 | 21 | 0 |
| F-650 | 1999–2026 | 32 | 8 | 0 |
| F-650 Incomplete Chassis | 2024 | 0 | 2 | 0 |
| F-650 Roush Propane | 2015–2017 | 1 | 3 | 0 |
| F-650 Sd | 2004–2026 | 44 | 24 | 0 |
| F-750 | 2004–2022 | 10 | 11 | 0 |
| F-750 Roush Propane | 2015–2017 | 0 | 3 | 0 |
| F-750 Sd | 2004–2026 | 6 | 20 | 0 |
| F100 | 1969–1996 | 14 | 0 | 2 |
| F150 | 1955–1990 | 827 | 0 | 3 |
| F250 | 1968–2008 | 388 | 2 | 6 |
| F250 Hd | 1981–1990 | 4 | 0 | 0 |
| F250 Ld | 1981–1990 | 3 | 0 | 0 |
| F350 | 1975–2008 | 140 | 0 | 5 |
| F450 | 1989–1990 | 2 | 0 | 0 |
| F460 | 1997 | 1 | 0 | 0 |
| F47 | 1988–1998 | 1 | 0 | 0 |
| F500 | 1977–1986 | 1 | 0 | 0 |
| F53 | 1989–2021 | 62 | 3 | 1 |
| F550 | 2017 | 1 | 0 | 0 |
| F59 | 1988–1994 | 0 | 0 | 0 |
| F59 Roush Propane | 2015–2017 | 0 | 3 | 0 |
| F600 | 1983–1999 | 4 | 0 | 1 |
| F650 | 2018 | 0 | 1 | 0 |
| F700 | 1971–1999 | 15 | 0 | 1 |
| F750 | 1983–2005 | 2 | 0 | 0 |
| F750 (medium) | 2000–2001 | 0 | 0 | 0 |
| F800 | 1980–1999 | 17 | 0 | 0 |
| F880 | 1981–1986 | 1 | 0 | 0 |
| F900 | 1983–1999 | 0 | 0 | 0 |
| Fairlane | 1966–1973 | 2 | 0 | 0 |
| Fairlane Nf | 1999–2000 | 0 | 0 | 0 |
| Fairlane Nl | 1999–2000 | 0 | 0 | 0 |
| Fairmont | 1978–1983 | 10 | 0 | 1 |
| Falcon | 1968–1988 | 2 | 0 | 0 |
| Falcon Ef | 1999–2000 | 0 | 0 | 0 |
| Falcon El | 1999–2000 | 0 | 0 | 0 |
| Festiva | 1984–1994 | 169 | 0 | 3 |
| Fiesta | 1978–2019 | 3,164 | 23 | 1 |
| Five Hundred | 2004–2007 | 1,074 | 1 | 1 |
| Flex | 2009–2019 | 1,911 | 34 | 2 |
| Focus | 1999–2018 | 22,065 | 68 | 15 |
| Focus Electric | 2012–2018 | 181 | 11 | 1 |
| Focus Rs | 2016–2018 | 6 | 0 | 0 |
| Focus Svt | 2002 | 32 | 0 | 0 |
| Ford | 1963–2009 | 316 | 2 | 4 |
| Ford Gt | 2005–2006 | 5 | 2 | 0 |
| Ford Truck | 1968–2003 | 298 | 0 | 4 |
| Ford Truck And Van | 1957–1989 | 9 | 0 | 0 |
| Freda | 2001 | 0 | 0 | 0 |
| Freestar | 2004–2007 | 2,531 | 6 | 4 |
| Freestyle | 2002–2007 | 3,665 | 0 | 1 |
| Ft8000 | 1983–1986 | 0 | 0 | 1 |
| Fusion | 2006–2020 | 22,343 | 127 | 8 |
| Fusion Energi | 2012–2020 | 309 | 2 | 0 |
| Fusion Hybrid | 2010–2020 | 1,196 | 4 | 1 |
| Galaxie | 1974 | 1 | 0 | 0 |
| Granada | 1975–1984 | 3 | 0 | 1 |
| Grand Marquis | 1989–2007 | 74 | 0 | 1 |
| Gt | 2004–2022 | 10 | 10 | 0 |
| Gt500 | 2008 | 9 | 0 | 0 |
| Heavy Duty | 1991–1999 | 3 | 0 | 0 |
| Ikon | 2000–2001 | 0 | 0 | 0 |
| Ka | 2001 | 0 | 0 | 0 |
| L Series | 1970–1999 | 3 | 0 | 2 |
| L Series (heavy) | 1978–1997 | 2 | 0 | 0 |
| L8501 | 1998 | 1 | 0 | 0 |
| L9000 | 1978–1995 | 2 | 2 | 1 |
| Lariat | 1988–2001 | 21 | 0 | 0 |
| Laser | 1984–2001 | 0 | 0 | 0 |
| Lcf | 2006–2008 | 2 | 0 | 0 |
| Lcf 450 | 2008–2009 | 0 | 0 | 0 |
| Lcf 450 Series | 2006–2007 | 33 | 0 | 0 |
| Lcf 550 | 2008–2009 | 0 | 0 | 0 |
| Lcf 550 Series | 2006–2007 | 4 | 0 | 0 |
| Limo Coach | 2001–2005 | 0 | 3 | 0 |
| Lincoln | 1991 | 1 | 0 | 0 |
| Ln Series | 1993–1995 | 1 | 0 | 0 |
| Ln8000 | 1989–1997 | 2 | 0 | 0 |
| Lnt8000 | 1995–1997 | 2 | 0 | 0 |
| Lnt9000 | 1979–1986 | 1 | 0 | 0 |
| Louisville | 1991–1998 | 2 | 0 | 0 |
| Lt8000 | 1983–1994 | 1 | 0 | 0 |
| Lt9000 | 1983–1986 | 1 | 0 | 1 |
| Ltd | 1970–2000 | 78 | 0 | 2 |
| Ltd Ii | 1985 | 1 | 0 | 0 |
| Ltl Series | 1989–1995 | 1 | 0 | 0 |
| Ltl9000 | 1983–1987 | 1 | 0 | 0 |
| Lynx | 2001 | 0 | 0 | 0 |
| Manning Equipment F-350 | 2012 | 0 | 0 | 1 |
| Maverick | 1970–2026 | 330 | 83 | 0 |
| Maverick Hybrid | 2022–2026 | 855 | 3 | 1 |
| Medium Duty | 1994–1995 | 1 | 0 | 0 |
| Mondeo | 2001 | 0 | 0 | 0 |
| Mondeo Cd132 | 2000–2001 | 0 | 0 | 0 |
| Motor Home | 1988–2003 | 127 | 0 | 0 |
| Mountaineer | 1995–2004 | 39 | 0 | 0 |
| Mpv | 2001–2006 | 0 | 5 | 0 |
| Mpv Bus | 2001–2005 | 0 | 5 | 0 |
| Mustang | 1965–2026 | 9,219 | 138 | 24 |
| Mustang Cobra | 1996–2000 | 25 | 0 | 0 |
| Mustang Convertible | 1994–2023 | 139 | 0 | 0 |
| Mustang Gt | 1996–2006 | 694 | 0 | 0 |
| Mustang Gtd | 2025–2026 | 0 | 2 | 0 |
| Mustang Ii | 1975–1978 | 3 | 0 | 0 |
| Mustang Mach E | 2021–2026 | 655 | 42 | 3 |
| Mustang Shelby Gt500 | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Navigator | 1997–2009 | 23 | 0 | 1 |
| Odyssey | 2002–2026 | 0 | 18 | 0 |
| Odyssey Lt | 2009 | 0 | 3 | 0 |
| Odyssey Mpv | 2009–2011 | 0 | 3 | 0 |
| Odyssey Xl | 2004 | 0 | 1 | 0 |
| P Series | 1987–1989 | 4 | 0 | 0 |
| Pickup | 1990–2000 | 60 | 0 | 1 |
| Pinto | 1971–1980 | 5 | 0 | 1 |
| Police Interceptor Sedan | 2011–2019 | 32 | 3 | 0 |
| Police Interceptor Utilit | 2011–2019 | 32 | 3 | 0 |
| Probe | 1984–1999 | 1,194 | 0 | 9 |
| Puma | 2001 | 0 | 0 | 0 |
| Ranch Wagon | 1971 | 1 | 0 | 0 |
| Ranchero | 1973–1979 | 3 | 0 | 0 |
| Ranger | 1978–2026 | 8,442 | 129 | 13 |
| Ranger Electric | 1999 | 1 | 0 | 0 |
| Ranger Ev | 1998–2001 | 28 | 0 | 0 |
| Ranger J97 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
| S Super Duty | 1992 | 1 | 0 | 0 |
| School Bus | 1984–1998 | 15 | 0 | 2 |
| Sho (taurus) | 1996–1999 | 12 | 0 | 0 |
| Squire | 1984–1994 | 7 | 0 | 0 |
| Stripped Chassis | 1998–2016 | 19 | 0 | 0 |
| Super Duty | 1990–2010 | 53 | 0 | 0 |
| Super Duty F | 1999–2002 | 1 | 0 | 0 |
| Super Duty F Series | 1994–2002 | 13 | 0 | 4 |
| Supercab | 1999–2001 | 9 | 0 | 0 |
| Supercrew | 2001 | 36 | 0 | 0 |
| Taurus | 1977–2019 | 18,144 | 47 | 35 |
| Taurus (sho) | 1997 | 8 | 0 | 0 |
| Taurus Police Interceptor | 2013–2015 | 13 | 3 | 0 |
| Taurus Sho | 1990–1999 | 119 | 0 | 0 |
| Taurus X | 2008–2009 | 164 | 2 | 0 |
| Tempo | 1981–2000 | 1,197 | 0 | 3 |
| Terra Transit | 2000–2006 | 0 | 7 | 0 |
| Thunderbird | 1960–2005 | 2,366 | 0 | 10 |
| Topaz | 1984–1992 | 18 | 0 | 2 |
| Torino | 1972–1975 | 0 | 0 | 2 |
| Transit | 1999–2027 | 779 | 154 | 1 |
| Transit Bev | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Transit Connect | 2010–2024 | 569 | 76 | 2 |
| Transit T-250 | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Transit T-350 | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Transit T-350 Hd | 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Triton | 2000 | 1 | 0 | 0 |
| Utility Van Xh | 1998–2000 | 7 | 0 | 0 |
| V184 | 2000 | 1 | 0 | 0 |
| Van | 1976–1994 | 12 | 0 | 1 |
| Van Terra | 2007–2010 | 0 | 5 | 0 |
| Ve83 | 1999–2000 | 0 | 0 | 0 |
| Windsor | 1995–1998 | 0 | 0 | 0 |
| Windstar | 1985–2005 | 14,152 | 34 | 24 |
| Xl | 1998 | 6 | 0 | 0 |
| Zx2 (escort) | 1996–2003 | 66 | 0 | 0 |
| Redundant C-Max | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Redundant C-Max Hybrid | 2013–2015 | 137 | 2 | 0 |
| Redundant F-250 | 2015–2022 | 4 | 9 | 1 |
| Redundant F-350 | 2015–2021 | 0 | 11 | 0 |
| Redundant Mach E | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| Redundant Transit T-150 | 2023 | 0 | 0 | 0 |
Totals cover every model year in the database, so a nameplate sold for thirty years will out-count one sold for five regardless of how either held up. Open a model to see the years side by side, where that difference disappears.
About this list
Only models carrying at least one complaint, recall or investigation are listed. A Ford model that appears in NHTSA's vehicle catalogue but has nothing filed against it has no report to show.